همه محصولات
کلید واژه ها [ din flange grease gear pump ] همخوانی داشتن 0 محصولات.
متاسف!
جستجوی شما "din flange grease gear pump" مطابقت با محصولات
تو می توانی درخواست نقل قول به ما اجازه دهید محصولات را برای شما مطابقت دهیم.
Related Products
سیستمهای پیگینگ خط لوله با دمای بالا تا دمای 400 درجه فارنهایت با چند نوع پیگینگ و هندسه
| Pigging System Certification | ISO 9001:2015, API 6A, API Q1 |
|---|---|
| Pigging System Features | High-Pressure, High-Temperature, Corrosion-Resistant, Automated, Remote-Controlled |
| Pigging System Manufacturer | Pipeline Pigging Systems |
| Pigging Type | Utility, Intelligent, Foam, Batch, And Geometry |
دستگاه تخلیه اتوماتیک درام 200 لیتری 6 دقیقه/BBL بدون آلودگی متقاطع
| وزن کلی | حدود 2550 کیلوگرم |
|---|---|
| ظرفیت بشکه استاندارد | جعبه بشکه / تن 200 لیتر |
| سرعت تخلیه | 6 متر مکعب در ساعت |
| فشار سیستم | 16 بار |
طرح یکپارچه سازی ماتریس منیفولد قابل پیگم پلی گلیکول واسطه ها
| اندازه | 2 تا 8 اینچ |
|---|---|
| حالت کنترل | خودکار |
| نشتی | نشتی صفر بین خطوط مختلف |
| ارتباط | قابل اتصال با چندین سایز |
گواهینامه ISO 3A سیستم حل خودکار بهبود ویسکوزیته
| ضمانتنامه | 1 سال |
|---|---|
| نام محصول | سیستم انحلال |
| وزن (کیلوگرم) | به سفارشی سازی بستگی دارد |
| وضعیت | جدید |
واحد تخلیه درام سفارشی با کابین سوئیچ و پانل کنترل
| ظرفیت بشکه استاندارد | 200 لیتر بشکه / IBC |
|---|---|
| نام محصول | واحد تخلیه درام |
| تمام وقت در حالت خودکار | کمتر از 6 دقیقه در درام |
| فشار سیستم | 16 بار |
10 M3/H 200L بشکه IBC Decanting System Drum Decanting Machine
| نمایش میدانی | نمایش زمان واقعی وزن مخزن |
|---|---|
| سیستم کنترل | می تواند صفحه نمایش را در منطقه کار کند و با رایانه بالایی ارتباط برقرار کند |
| سرعت تخلیه | 6 متر مکعب در ساعت |
| فشار سیستم | 16 بار |
BJVP Drum Decanting Unit 10 M3/H Chemical Decant Station
| وزن کلی | حدود 2550 کیلوگرم |
|---|---|
| ظرفیت بشکه استاندارد | جعبه بشکه / تن 200 لیتر |
| سرعت تخلیه | 6 متر مکعب در ساعت |
| فشار سیستم | 16 بار |
IBC Decanting System Hygienic Decanting Unit 6m3/H سرعت تخلیه
| کنترل ها | یکپارچه سازی PLC یا DCS |
|---|---|
| سرعت تخلیه | 6 متر مکعب در ساعت |
| گزینه های گرمایش | بخار، روغن داغ یا برق |
| نمایش میدانی | نمایش زمان واقعی وزن مخزن |

